Wildabwehr
akustische WILDABWEHR
Wildtiere sind ein wichtiger Teil unserer Naturlandschaften.
Wenn Wildtiere jedoch ihre Bereiche verlassen, und in benachbarte landwirtschaftliche Kulturlandschaften vordringen, sind Konflikte und landwirtschaftliche Schäden oft unvermeidbar.
In der Wildschadenvermeidung können wir zwei Lösungen anbieten:
- RAPTOR vogel-wild einfache, universelle Wildabwehr
- RAPTOR WLS "Wildschweinschreck, Rehschreck" speziell auf eine Tierart optimierte wildabwehr, bezieht neueste wissenschaftliche Erkenntnisse der Verhaltensforschung mit ein. In Kooperation mit der Schweizer Hochschule ZHAW.CH entwickelt.
Übersicht RAPTOR Wildabwehr Geräte
R35 | R31 | R35 | R35 | R35 | R35 | R35 | |
Zusatzbezeichnung | wild 8A-8C | WLS W1-W2 | WLS W1-W2 | WLS 8J-W1 | WLS W1-R1 | WLS R1-R2 | WLS 8A-R1 |
Typ | Vogel / Wild | Wildschweinschreck | Rehschreck | ||||
Tag/Nacht Schaltung | 8 Betriebsmodi für Tagbetrieb, Nachtbetrieb und Dämmerungsbetrieb | ||||||
Anwendung | Kombigerät: universelle Vogel/ Wildabwehr, ferne Siedlungsgebiet | speziell gegen Wildschweine, 1 Lautsprecher, gute Richtwirkung | speziell gegen Wildschweine | Kombigerät: Wildschweine/ Krähen | Kombigerät: Wildschweine/ Rehe | speziell gegen Rehe | Kombigerät: Vogelabwehr/ Rehe |
Soundchip 2 (Schalter 3 oben) | Wildabwehr universal 8C (aggressiv) | W2: optimiert gegen Wildschweine, aggressiv | W1: optimiert gegen Wildschweine | R1: optimiert gegen Rehe | R2: gegen Rehe, aggressiv | R1: optimiert gegen Rehe | |
Soundchip 1 (Schalter 3 unten) | Vogelabwehr universal 8A | W1: optimiert gegen Wildschweine | Krähenabwehr 8J | W1: optimiert gegen Wildschweine | R1: optimiert gegen Rehe | Vogelabwehr universal 8A | |
Bemerkung | universelle Sounds, nicht spezialisiert ** | Wildschwein/Rehabwehr, speziell auf diese Tierart abgestimmt. In Kooperation mit WLS.CH entwickelt und wissenschaftlich betreut. |
GPS Wegedaten eines Wildschweines vor/ nach Installation zweier RAPTOR-WLS Wildschweinschrecks. Auszug aus der Studie der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW, CH), Satellitenbild: Google Earth.
Die Studie "Prävention von Wildschweinschäden in der Landwirtschaft und Management von Wildschweinen in Schutzgebieten" der ZHAW, CH können Sie hier downloaden:
Link zur ZHAW
Test des Wildschweinschrecks PDF
Mit freundlicher Genehmigung der unsere Jagd
www.jagderleben.de/unsere-jagd
https://www.facebook.com/unserejagd/
E-Mail: unserejagd@dlv.de
Zeige 1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln)